| 部门公开04表 | 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,968.86 | 201 一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 2,332.86 | 2,332.86 | |||||
| 205 教育支出 | 工资福利支出 | 831.95 | 831.95 | ||||||
| 206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,000.31 | 1,000.31 | ||||||
| 207 文化体育与传媒支出 | 5,481.12 | 5,481.12 | 商品和服务支出 | 500.60 | 500.60 | ||||
| 208 社会保障和就业支出 | 344.07 | 344.07 | 二、项目支出 | 3,755.80 | 3,755.80 | ||||
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 128.84 | 128.84 | (一)部门项目 | 3,755.80 | 3,755.80 | ||||
| 211 节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||||||
| 212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||||
| 213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||
| 214 交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||||||
| 215 资源勘探信息等支出 | |||||||||
| 216 商业服务业等支出 | |||||||||
| 217 金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||
| 219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 831.95 | 831.95 | ||||||
| 220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 3,439.08 | 3,439.08 | ||||||
| 221 住房保障支出 | 134.63 | 134.63 | 303 对个人和家庭的补助 | 1,000.31 | 1,000.31 | ||||
| 222 粮油物资储备支出 | 304 对企事业单位的补贴 | ||||||||
| 227 预备费 | 305 转移性支出 | ||||||||
| 229 其他支出 | 307 债务利息支出 | ||||||||
| 230 转移性支出 | 308 债务还本支出 | ||||||||
| 231 债务还本支出 | 309 基本建设支出 | ||||||||
| 232 债务付息支出 | 310 其他资本性支出 | 669.72 | 669.72 | ||||||
| 233 债务发行费支出 | 399 其他支出 | 147.60 | 147.60 | ||||||
| 本年收入合计 | 5,968.86 | 本年支出合计 | 6,088.66 | 6,088.66 | 本年支出合计 | 6,088.66 | 6,088.66 | ||
| 三、上年结转 | 119.80 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 6,088.66 | 支出总计 | 6,088.66 | 6,088.66 | 支出总计 | 6,088.66 | 6,088.66 | ||
地址:武汉市解放公园路44号
电话:027-82605800/82624796
传真:027-82624796