武汉市文联2017年部门收入总表

发布时间:2017-03-30            浏览人数:7979人次
部门公开02表 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
财政拨款 其他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,824.43 5,968.86 735.77 119.80
207 文化体育与传媒支出 6,216.89 5,361.32 735.77 119.80
20701 文化 6,216.89 5,361.32 735.77 119.80
2070101 行政运行(文化) 762.62 762.62
2070105 文化展示及纪念机构 2,642.95 2,457.18 185.77
2070111 文化创作与保护 2,811.32 2,141.52 550.00 119.80
208 社会保障和就业支出 344.07 344.07
20805 行政事业单位离退休 344.07 344.07
2080501 归口管理的行政单位离退休 341.29 341.29
2080599 其他行政事业单位离退休支出 2.78 2.78
210 医疗卫生与计划生育支出 128.84 128.84
21011 行政事业单位医疗 128.84 128.84
2101101 行政单位医疗 25.37 25.37
2101102 事业单位医疗 46.61 46.61
2101103 公务员医疗补助 56.86 56.86
221 住房保障支出 134.63 134.63
22102 住房改革支出 134.63 134.63
2210201 住房公积金 65.98 65.98
2210202 提租补贴 34.76 34.76
2210203 购房补贴 33.89 33.89

地址:武汉市解放公园路44号

电话:027-82605800/82624796

传真:027-82624796

武汉文联微博