| 部门公开01表 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,968.86 | 201 一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204 公共安全支出 | 一、基本支出 | 2,332.86 | ||
| 三、事业收入 | 205 教育支出 | 工资福利支出 | 831.95 | ||
| 四、上级补助收入 | 206 科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,000.31 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 207 文化体育与传媒支出 | 6,216.89 | 商品和服务支出 | 500.60 | |
| 六、事业单位经营收入 | 208 社会保障和就业支出 | 344.07 | 二、项目支出 | 4,491.57 | |
| 七、其他收入 | 735.77 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 128.84 | (一)部门项目 | 4,491.57 |
| 211 节能环保支出 | (二)公共项目 | ||||
| 212 城乡社区支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 213 农林水支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 214 交通运输支出 | 五、事业单位经营支出 | ||||
| 215 资源勘探信息等支出 | |||||
| 216 商业服务业等支出 | |||||
| 217 金融支出 | 支出经济分类 | ||||
| 219 援助其他地区支出 | 301 工资福利支出 | 831.95 | |||
| 220 国土海洋气象等支出 | 302 商品和服务支出 | 4,158.35 | |||
| 221 住房保障支出 | 134.63 | 303 对个人和家庭的补助 | 1,000.31 | ||
| 222 粮油物资储备支出 | 304 对企事业单位的补贴 | ||||
| 227 预备费 | 305 转移性支出 | ||||
| 229 其他支出 | 307 债务利息支出 | ||||
| 230 转移性支出 | 308 债务还本支出 | ||||
| 231 债务还本支出 | 309 基本建设支出 | ||||
| 232 债务付息支出 | 310 其他资本性支出 | 674.72 | |||
| 233 债务发行费支出 | 399 其他支出 | 159.10 | |||
| 本年收入合计 | 6,704.63 | 本年支出合计 | 6,824.43 | 本年支出合计 | 6,824.43 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 九、上年结转 | 119.80 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 6,824.43 | 支出总计 | 6,824.43 | 支出总计 | 6,824.43 |
地址:武汉市解放公园路44号
电话:027-82605800/82624796
传真:027-82624796